ARTICLES
RESULTATS WEEK-END
| Domicile | Visiteur | Score Dom | Score Vis |
| BC SAINT MICHEL THARON | BENJAMINES | 24 | 37 |
| BENJAMINS 1 | GUERANDE BASKET | 68 | 33 |
| VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | BENJAMINS 2 | 63 | 31 |
| UNION SPORTIVE ST MOLF | MINIMES FILLES | 59 | 42 |
| MINIMES GARCONS | SAINT JOACHIM BRIERE SPORT | 41 | 50 |
| UNION SPORTIVE ST MOLF | POUSSINES | 35 | 16 |
| POUSSINS | GUERANDE BASKET | 28 | 22 |
| SAINTE LUCE BASKET | CADETTES | 49 | 16 |
| NOZAY OMNISPORT | SENIORS GARCONS | 74 | 64 |
| SENIORS FILLES | ST BERTHEVIN US BASKET - 2 | 66 | 80 |
PLANNING ENTRAINEMENTS
| Catégorie | Jours | Horaires | Lieu | Entraineurs |
| Baby-Basket - Mini-poussin(e)s | Mercredi | 17h-18h | Le Pouliguen | Bénédicte GOUGAUD |
| Poussines | Mardi | 18h-19h15 | Batz | Stéphane GUERIN |
| Poussines - Poussins | Jeudi | 17h30-18h45 | Le Pouliguen | Sandrine BAUDRY |
| Poussins | Mardi | 18h-19h | Le Pouliguen | Alain MALARY |
| Benjamines | Mercredi | 18h-19h30 | Le Pouliguen | Fabrice DESTREE |
| Vendredi pair | 18h-19h30 | Batz | ||
| vendredi impair | 17h45-19h15 | Le Pouliguen | ||
| Benjamins 1 | Vendredi pair | 18h-19h15 | Le Pouliguen | Emmy SARIAN |
| vendredi impair | 18h-19h30 | Batz | ||
| Benjamins 2 | Mardi | 19h-20h15 | Le Pouliguen | Laurent JALIER |
| Benjamins | Mercredi | 16h-18h | Batz | Emmy SARIAN |
| Minimes filles | Lundi | 19h30-21h | Batz | Emmy SARIAN - Sandrine BAUDRY |
| Mercredi pair | 19h30-21h | Batz | ||
| Vendredi impair | 19h30-21h | Batz | Clément PRUNIER | |
| Minimes garçons | Mardi | 19h-20h15 | Batz | Patrice MEUNIER |
| Jeudi | 18h45-20h | Le Pouliguen | Emmy SARIAN | |
| Cadettes 1ere année | Lundi | 19h30-21h | Batz | Emmy SARIAN - Sandrine BAUDRY |
| Mercredi | 18h-19h30 | Batz | ||
| Cadettes 2ème année | Mercredi | 18h-19h30 | Batz | |
| vendredi pair | 19h30-21h | Batz | ||
| vendredi impair | 19h30-21h | Le Pouliguen | ||
| Seniors filles | Mercredi | 19h30-21h | Batz | Sandrine BAUDRY |
| Vendredi pair | 19h30-21h | Batz | ||
| Vendredi impair | 19h30-21h | Le Pouliguen | ||
| Seniors Garçons | Mercredi | 19h30-21h | Batz | |
| Vendredi pair | 21h-22h30 | Le Pouliguen | ||
| Vendredi impair | 21h-22h30 | Le Pouliguen |
